水汽集中取样装置(出口)用户
| 用户名称 | 签约时间 |
| 印度 BALCO燃煤自备电站项目 | 2003年9月 |
| 土耳其BIGA自备电厂 | 2003年9月 |
| 印尼北苏风港项目 | 2005年9月 |
| 土耳其 SILOPI电站项目 | 2006年7月 |
| 土耳其BGA二期电站 | 2007年7月 |
| 土耳其碱矿自备电站项目 | 2007年7月 |
| 苏丹喀士穆北电站 | 2007年8月 |
| 奥尤陶勒盖电厂 | 2008年5月 |
| 沙巴州电厂 | 2009年5月 |
| 土耳其AYAS电站工程 | 2010年4月 |
| 菲律宾马利万斯燃煤电站项目 | 2010年7月 |
| 印度 TALWANDI电站项目 | 2010年9月 |
| 印度古德洛尔燃煤电站项目 | 2011年7月 |
| 老挝 HONGSA燃煤电站项目 | 2011年8月 |
| 柬埔寨西哈努克港项目 | 2011年8月 |
| 印度 Singhitarai电站项目 | 2011年12月 |
| 印尼 T.J.AWAR-AWAR电厂 | 2012年1月 |
| 印尼 Banjarsari电站项目 | 2012年2月 |
| 菲律宾普丁巴图项目 | 2012年9月 |
| 印尼苏门答腊项目 | 2013年2月 |
| 菲律宾普丁巴图二期项目 | 2013年10月 |
| 哥伦比亚 GECELCA发电站 | 2014年6月 |
| 巴西 PAMPA燃煤电站 | 2015年7月 |
