化学加药装置用户
| 用户名称 | 签约时间 |
| 元宝山电厂 | 1998年6月 |
| 四平热电有限责任公司 | 2001年7月 |
| 中国石油天然气股份大庆石油分公司 | 2003年6月 |
| 山西兆光发电有限责任公司 | 2003年8月 |
| 印度 BALCO燃煤自备电站项目 | 2003年9月 |
| 内蒙古京隆发电有限责任公司 | 2004年6月 |
| 内蒙古乌兰水泥厂供热自备电厂 | 2005年1月 |
| 霍林河坑口电厂新建工程 | 2005年6月 |
| 湖南创元发电有限公司 | 2005年8月 |
| 宁夏煤业25万吨甲醇项目 | 2005年9月 |
| 印尼北苏风港项目 | 2005年12月 |
| 天津市晨兴力克环保科技发展有限公司 | 2006年4月 |
| 国电怀安热电厂空冷供热机组 | 2006年5月 |
| 潍坊华濰热电有限公司热电项目 | 2006年7月 |
| 包头市包钢天骄公司 | 2006年8月 |
| 鞍钢股份有限公司 | 2007年1月 |
| 土耳其碱矿自备电站项目 | 2007年7月 |
| 内蒙古科右中热电厂空冷供热工程 | 2007年11月 |
| 吉林市生活垃圾焚烧电厂工程项目 | 2008年1月 |
| 福建华电漳平火电有限责任公司 | 2008年4月 |
| 福建省龙岩坑口火电厂二期工程 | 2008年7月 |
| 印尼T.J.AWAR-AWAR电厂 | 2008年9月 |
| 福建石狮鸿山热电厂 | 2008年10月 |
| 福建华电永安发电有限公司 | 2009年4月 |
| 山西京玉发电公司煤矸石电厂 | 2009年11月 |
| 海口中电新能源环保电力有限公司 | 2010年1月 |
| 吉林市源源热电有限责任公司 | 2010年8月 |
| 国电吉林龙华合龙一期工程 | 2011年5月 |
| 老挝 HOGSA电站项目 | 2011年6月 |
| 印度古德洛尔电站项目 | 2011年7月 |
| 柬埔寨西哈努克港燃煤电厂工程 | 2011年8月 |
| 印尼 Banjarsari燃煤电站工程 | 2012年2月 |
| 琥珀能源有限公司(琥珀安吉·衢州) | 2012年4月 |
| 吉林松花江热电有限公司 | 2012年10月 |
| 菲律宾 CALACA燃煤CBF电厂项目 | 2013年1月 |
| 菲律宾 SEMIRARA CBF燃煤电站 | 2013年1月 |
| 哥伦比亚 GECELCA电站 | 2014年6月 |
| 菲律宾马利万斯项目 | 2014年7月 |
| 巴西 PAMPA燃煤电站项目 | 2015年7月 |
