| 序号 | 用户名称 | 机组 容量 | 数量 | 签约时间 | 备注 |
| 1 | 菲律宾SEMIRARA矿业公司 | 15MW | 3套 | 2013年1月 |
|
| 2 | 菲律宾calaca燃煤电厂 | 150MW | 3套 | 2013年1月 |
|
| 3 | 苏门答腊SUMS(苏姆赛尔)燃煤电厂 | 150MW | 2套 | 2013年2月 |
|
| 4 | 菲律宾SLTEC PROJEC PROJECT循环流化床燃煤电厂 | 135MW | 1套 | 2013年10月 |
|
| 5 | 哥伦比亚加勒比商业运行股份责任有限公司 | 300MW | 2套 | 2014年6月 |
|
| 6 | 巴西TractebelEnergia | 345MW | 4套 | 2015年7月 |
|
| 7 | 埃塞俄比亚电力公司 | 40MW | 1套 | 2016年6月 |
|
| 8 | 土耳其维拉卡造纸工业公司 | 40MW | 7套 | 2016年7月 |
|
| 9 | 阿曼Dhofar Generating Company | 660MW | 6套 | 2016年8月 | 总装机 |
| 9 | 阿曼AD-DHAHIRAH电力国有资产经营公司 | 1500MW | 6套 | 2016年12月 | 总装机 |
| 10 | 阿曼AD-DHAHIRAH电力国有资产经营公司 | 1700MW | 12套 | 2016年12月 | 总装机 |
| 11 | 巴基斯坦National Power Parks Management Company(Private)Limited | 1230MW | 1套 | 2017年1月 |
|
| 12 | 巴基斯坦卡西姆港口电力公司 | 660MW | 2套 | 2017年11月 |
|
| 13 | (伊拉克)Kar电能生产销售自贸公司(KEPPT FZE) | 650MW | 10套 | 2018年1月 | 总装机 |
