| 序号 | 用户名称 | 机组 容量 | 数量 | 签约时间 | 备注 |
| 1 | 华能太原东山燃机热电有限责任公司 | 430MW | 2套 | 2014年8月 | 天燃气 |
| 2 | 北京上庄燃气热电有限公司 | 300MW | 1套 | 2014年10月 | 天燃气 |
| 3 | 北京南宫生物质能源有限公司 |
| 1套 | 2015年7月 | 生物质发电 |
| 4 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 460MW | 2套 | 2015年7月 | 天燃气 |
| 5 | 河北华电石家庄热电有限公司 | 300MW | 2套 | 2016年8月 | 天燃气 |
| 6 | 青海格尔木鲁能新能源有限公司 | 50MW | 2套 | 2018年4月 | 熔盐光热 |
| 7 | 济南热电工程有限公司 |
| 2套 | 2018年8月 | 生物质发电 |
| 8 | 毕节市中心城区生活垃圾焚烧发电厂 |
| 1套 | 2018年10月 | 垃圾焚烧 |
| 9 | 中节能(石家庄)环保能源有限公司 |
| 2套 | 2018年10月 | 垃圾焚烧 |
| 150MW及以下业绩 | |||||
| 序号 | 用户名称 | 机组 容量 | 数量 | 签约时间 | 备注 |
| 1 | 烟台万华氯碱热电有限公司 | 150MW | 4套 | 2013年4月 |
|
| 2 | 华能应城热电有限责任有限公司 | 50MW | 2套 | 2013年9月 |
|
| 3 | 华电(厦门)分布式能源有限公司 | 33MW | 1套 | 2015年7月 |
|
| 4 | 烟台万华氯碱热电有限公司 | 250MW | 3套 | 2018年2月 |
|
| 300MW业绩 | |||||
| 序号 | 用户名称 | 机组 容量 | 数量 | 签约时间 | 备注 |
| 1 | 莒南力源热电有限责任公司 | 350MW | 2套 | 2013年4月 |
|
| 2 | 华能应城热电有限责任有限公司 | 350MW | 1套 | 2013年9月 |
|
| 3 | 靖煤集团白银热电有限公司 | 350MW | 2套 | 2013年9月 |
|
| 4 | 华能渑池热电有限责任公司 | 350MW | 2套 | 2014年1月 |
|
| 5 | 河北涿州京源热电有限责任公司 | 350MW | 2套 | 2014年3月 |
|
| 6 | 山西京能吕临发电有限公司 | 350MW | 2套 | 2014年7月 |
|
| 7 | 国电乐东发电有限公司 | 350MW | 2套 | 2014年8月 |
|
| 8 | 华能西宁热电有限责任公司 | 350MW | 2套 | 2014年8月 |
|
| 9 | 华能太原山东燃机热电有限责任公司 | 430MW | 2套 | 2014年8月 |
|
| 10 | 吉林省宇光能源股份有限公司长春热电分公司 | 350MW | 2套 | 2014年10月 |
|
| 11 | 内蒙古赤峰新城热电分公司 | 300MW | 2套 | 2015年1月 |
|
| 12 | 莒南力源热电有限公司 | 350MW | 1套 | 2015年1月 |
|
| 13 | 国电库尔勒发电有限公司 | 350MW | 2套 | 2015年8月 |
|
| 14 | 华能国际电力股份有限公司福州电厂 | 350MW | 2套 | 2016年4月 |
|
| 15 | 湛江电力有限公司 | 330MW | 1套 | 2016年5月 |
|
| 16 | 深能保定发电有限公司 | 350MW | 2套 | 2016年5月 |
|
| 17 | 大唐户县第二热电厂 | 300MW | 1套 | 2015年7月 |
|
| 18 | 西安博顺源电力科技有限公司 | 300MW | 1套 | 2015年12月 |
|
| 19 | 河北华电石家庄热电有限公司 | 300MW | 2套 | 2016年8月 |
|
| 20 | 山东省华能莱芜发电有限公司 | 300MW | 1套 | 2016年9月 |
|
| 21 | 内蒙古京能双欣发电有限公司 | 350MW | 2套 | 2016年7月 |
|
| 22 | 江苏大唐国际金坛热电有限责任公司 | 400MW | 2套 | 2017年1月 |
|
| 23 | 华润电力(宁武)有限公司 | 350MW | 2套 | 2017年7月 |
|
| 600MW业绩 | |||||
| 序号 | 用户名称 | 机组 容量 | 数量 | 签约时间 | 备注 |
| 1 | 新疆国信煤电能源有限公司 | 660MW | 2套 | 2014年1月 |
|
| 2 | 华能罗源发电有限责任公司 | 660MW | 2套 | 2015年6月 |
|
| 3 | 华能烟台八角热电有限公司 | 670MW | 2套 | 2015年8月 |
|
| 4 | 神华国能宝清煤电化有限公司 | 660MW | 1套 | 2015年9月 |
|
| 5 | 内蒙古京泰发电有限责任公司 | 660MW | 2套 | 2016年7月 |
|
| 6 | 锡林郭勒热电有限责任公司 | 660MW | 2套 | 2017年11月 |
|
| 7 | 华电宁夏灵武发电有限公司 | 600MW | 1套 | 2017年12月 |
|
| 8 | 中国神华能源股份有限公司胜利能源分公司 | 660MW | 2套 | 2018年3月 |
|
| 9 | 神华神东电力有限责任公司店塔电厂 | 660MW | 1套 | 2018年10月 |
|
| 1000MW业绩 | |||||
| 序号 | 用户名称 | 机组 容量 | 数量 | 签约时间 | 备注 |
| 1 | 陆丰宝丽华新能源电力有限公司 | 1000MW | 2套 | 2015年3月 |
|
| 2 | 神华国能宁夏煤电有限公司 | 1000MW | 2套 | 2015年6月 |
|
| 3 | 中电投河南电力有限公司沁阳发电分公司 | 1000MW | 2套 | 2015年12月 |
|
| 4 | 国电浙能宁东发电有限公司 | 1000MW | 2套 | 2016年4月 |
|
| 5 | 华电莱州发电有限公司 | 1000MW | 2套 | 2016年8月 |
|
| 6 | 广东大唐国际雷州发电有限责任公司 | 1000MW | 2套 | 2016年11月 |
|
